142269KJ Airflex - 28CB525 ELEM ASSY
From Airflex
| Air Tube Cavity (dm2) | 4 59 |
| Air Tube Cavity (in3) | 280 |
| Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2) | 2 55 E-06 |
| Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2) | 37 E-06 |
| D2 (in) | 6.94 |
| D2 (mm) | 176 |
| D2 Inch | 6.94 |
| D2 MM | 176 |
| D24 (in) | 2.5 |
| D24 (mm) | 64 |
| D24 Inch | 2.5 |
| D24 MM | 64 |
| D25 (in) | 0.25 |
| D25 (mm) | 6 |
| D25 Inch | 0.25 |
| D25 MM | 6 |
| Friction Area (cm2) | 2774 |
| Friction Area (in2) | 430 |
| Friction Lining Thickness New (in) | 0.33 |
| Friction Lining Thickness Worn (in) | 0.06 |
| G (in) | 36 |
| G (mm) | 914 4 |
| G Inch | 36 |
| G MM | 914,4 |
| G1 (in) | 33 |
| G1 (mm) | 838 |
| G1 Inch | 33 |
| G1 MM | 838 |
| H2 (in) | 34.75 |
| H2 (mm) | 882 7 |
| H2 Inch | 34.75 |
| H2 MM | 882,7 |
| H6 (in) | 28.19 |
| H6 (mm) | 716 |
| H6 Inch | 28.19 |
| H6 MM | 716 |
| H7 (in) | 34.5 |
| H7 (mm) | 876 |
| H7 Inch | 34.5 |
| H7 MM | 876 |
| J (kg.m2) | 10 58 |
| L (Bolt) No (in) | 16 |
| L (Bolt) No (mm) | 16 |
| L (Bolt) Size (in) | 0.625 |
| L (Bolt) Size (mm) | 16 |
| L Dia Inch | 0.625 |
| L Dia MM | 16 |
| Lining Thickness New (mm) | 8 |
| Lining Thickness Worn (mm) | 2 |
| Mass (kg) | 63 |
| Maximum Speed (rpm) | 1000 |
| Minimum Drum Diameter (in) | 27.81 |
| Minimum Drum Diameter (mm) | 706 |
| Number of Bolts | 16 |
| O Dia Inch | 0.5 |
| O Dia MM | 13 |
| O3 (in) | 0.5 |
| O3 (mm) | 13 |
| O4 (in) | 41641 |
| O4 (mm) | 41641 |
| O4 Dia Inch | 41641 |
| O4 Dia MM | 41641 |
| Q Degree | 11.25 |
| Q(Deg) (in) | 11.25 |
| Q(Deg) (mm) | 11250 |
| Size | 28CB525 |
| Torque Rating (N.m @ 5 2 bar) | 12000 |
| Torque Rating (lb.in @75 psi) | 106000 |
| V (in) | 0.84 |
| V (mm) | 21 |
| V Inch | 0.84 |
| V MM | 21 |
| W Inch | 5.25 |
| W MM | 133 |
| W No (in) | 17 |
| W No (mm) | 17 |
| W Number | 17 |
| W Width (in) | 5.25 |
| W Width (mm) | 133 |
| Weight (lb) | 140 |
| Weight Wk2 (lb.ft2) | 252 |



