MMBT5551-7-F TRANS NPN 160V 0.6A SOT23-3
From Diodes Incorporated
| Catalog Drawings | SOT-23 Package Top SOT-23 Package Side 1 SOT-23 Package Side 2 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 600mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V |
| Datasheets | MMBT5551 |
| Family | Transistors (BJT) - Single |
| Frequency - Transition | 300MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | NPN Transistors |
| Other Names | MMBT5551-FDITR MMBT55517F |
| PCN Design/Specification | Green Encapsulate 15/May/2008 |
| PCN Other | Copper Bond Wire and Wafer Source 07/Nov/2013 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | 300mW |
| Product Photos | SOT23 |
| RoHS Information | RoHS Cert of Compliance |
| Series | - |
| Standard Package | 3,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Transistor Type | NPN |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 200mV @ 5mA, 50mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 160V |



