MMBTA64-7-F TRANS PNP DARL 30V 0.5A SOT23-3
From Diodes Incorporated
| Catalog Drawings | SOT-23 Package Top SOT-23 Package Side 1 SOT-23 Package Side 2 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 20000 @ 100mA, 5V |
| Datasheets | MMBTA63,64 |
| Family | Transistors (BJT) - Single |
| Frequency - Transition | 125MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | PNP Transistors |
| Other Names | MMBTA64-FDITR MMBTA647F |
| PCN Design/Specification | Green Encapsulate 15/May/2008 |
| PCN Other | Copper Bond Wire and Wafer Source 07/Nov/2013 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | 300mW |
| Product Photos | SOT23 |
| RoHS Information | RoHS Cert of Compliance |
| Series | - |
| Standard Package | 3,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Transistor Type | PNP - Darlington |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 100µA, 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V |



