MMBZ27VAL-7-F TVS DIODE 22VWM 40VC SOT23-3
From Diodes Incorporated
| Applications | General Purpose |
| Bidirectional Channels | - |
| Capacitance @ Frequency | - |
| Catalog Drawings | MMBZ Series Common Anode MMBZ Series Side 1 MMBZ Series Side 2 |
| Category | Circuit Protection |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1A |
| Datasheets | MMBZ5V6AL - 33VAL |
| Family | TVS - Diodes |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | MMBZ Series |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Other Names | MMBZ27VAL-FDITR MMBZ27VAL7F |
| PCN Design/Specification | Green Encapsulate 15/May/2008 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | 40W |
| Power Line Protection | No |
| Product Photos | SOT23 |
| RoHS Information | RoHS Cert of Compliance |
| Series | - |
| Standard Package | 3,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Type | Zener |
| Unidirectional Channels | 2 |
| Voltage - Breakdown (Min) | 25.65V |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 40V |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 22V |



