MURT30010R DIODE MODULE 100V 300A 3TOWER
From GeneSiC Semiconductor
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 300A (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 25µA @ 50V |
| Datasheets | MURT30005 thru 30020R Three Tower Pkg Drawing |
| Diode Configuration | - |
| Diode Type | Standard, Reverse Polarity |
| Family | Diodes, Rectifiers - Modules |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Other Names | MURT30010RGN |
| Package / Case | Three Tower |
| Packaging | Bulk |
| Reverse Recovery Time (trr) | 100ns |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 25 |
| Supplier Device Package | Three Tower |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3V @ 150A |



