ISL94212INZ-T IC BATTERY MONITOR 64TQFP
From Intersil
| Battery Chemistry | LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Datasheets | ISL94212 Brief |
| Family | PMIC - Battery Management |
| Function | Battery Monitor |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| PCN Assembly/Origin | Test Site Change 18/Feb/2014 |
| PCN Design/Specification | Silicon Design Update 27/Mar/2015 |
| Package / Case | 64-TQFP |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Product Photos | 64-TQFP |
| Series | - |
| Standard Package | 1,000 |
| Supplier Device Package | 64-QFP |
| Voltage - Supply | - |



