MAX7426EUA SWITCHED CAPACITOR FILTER, ELLIPTIC, LOWPASS, PDSO8
From Hytronics
| Status | ACTIVE |
| Active Filter Type | SWITCHED CAPACITOR FILTER |
| Center or Cutoff Freq Rng-Max | 9 kHz |
| Center or Cutoff Freq Rng-Min | 1 Hz |
| Mfr Package Description | MICRO MAX PACKAGE-8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Pass Band Type | LOWPASS |
| Poles and Zeros | 5 AND 0 |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | BICMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.6500 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Transfer Characteristics | ELLIPTIC |



