MP1521EK-Z LED DISPLAY DRIVER, PDSO10
From Monolithic Power Systems, Inc.
| Status | ACTIVE |
| Interface IC Type | LED DISPLAY DRIVER |
| Mfr Package Description | MSOP-10 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Segments | 6 |
| Number of Terminals | 10 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -20 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Supply Voltage1-Max (Vsup) | 25 V |
| Supply Voltage1-Min (Vsup) | 2.7 V |
| Supply Voltage1-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Temperature Grade | OTHER |
| Terminal Finish | NOT SPECIFIED |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5000 mm |
| Terminal Position | DUAL |



