PMBD7000,215 DIODE ARRAY GP 100V 215MA SOT23
From NXP Semiconductors
| Catalog Drawings | SOT-23 Circuit |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 215mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 100V |
| Datasheets | PMBD7000 |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Arrays |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | Diode Array |
| Other Names | 568-1736-1 |
| PCN Assembly/Origin | Additional Leadframe Suppliers SOT23 31/Aug/2013 |
| PCN Design/Specification | Resin Hardener 02/Jul/2013 |
| PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Product Photos | SOT-23-3 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |



